
ブレインロットファイト(BRAINROT FIGHT)に登場する最新ブレインロットまとめ
現在、フォートナイトでは「ブレインロットファイト(BRAINROT FIGHT)」が非常に人気を集めています。

本記事では、このマップに登場する最新のブレインロットたちを一覧形式で紹介します。
ブレインロットファイト(BRAINROT FIGHT)とは?
ブレインロットファイト(BRAINROT FIGHT)は、プレイヤーがブレインロットを獲得し、自分の拠点を成長させていくタイクーン系シミュレーションマップです。
プレイヤーは集めたブレインロットを活用して拠点をアップグレードし、最終的には「リバース(転生)」によって拠点全体を強化することが可能です。
リバースを行うとキャッシュ倍率や拠点の収容数が増加しますが、拠点内のブレインロットや資金はすべて消えてしまうため、実行タイミングには注意が必要です。
ブレインロットの仕組みと特徴
マップ内のレーンにはランダムでブレインロットが流れてきます。
プレイヤーはそれを獲得し、拠点のレベル上げやレアブレインロットの入手を目指します。
ブレインロットには以下のレアリティが存在します。
- コモン
- レア
- エピック
- レジェンダリー
- ミシック
- ブレインロットゴッド
- シークレット
レアリティが上がるほど獲得難易度も高くなり、キャッシュ倍率も上昇します。
さらに、ブレインロットには見た目や性能が変化する「変異タグ」が存在します。
出現天井
一定時間ごとに必ず上位レアリティが出現する「天井システム」が導入されています。
| レアリティ | 出現保証時間 |
|---|---|
| ミシック | 約30分ごと |
| ブレインロットゴッド | 約60分ごと |
| シークレット | 約3時間ごと |
もちろん運が良ければ、天井に達する前に出現することもあります。
登場するブレインロット一覧
以下では、「STEAL THE BRAINROT」に登場するブレインロットを一覧
| 画像 | ブレインロット名 | レアリティ | 特徴・出現率 |
|---|---|---|---|
![]() | Bizzy Fishy | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Lirili Larilla | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Tim Cheese | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Turtle Samonino | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | TerrorCarrot | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Sloth-o-Meter | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Fishy Mikey | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Svinina Bombardino | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Shake Shake Sparow | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | BlueberriniTatticini | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Once Upon Rabbit | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | PiPi Pickles | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Peperone Coccodrillo | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Kiwi Pajaro | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | TurtleFrog | コモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Trippi Troppi | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Boneca Ambalabu | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | MakaMakaRabbit | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Ta Ta Ta Ta Sahul | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Bamboo Dragonfly | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Divino Limoncello | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | BlueberrinniOctopussini | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Zebra Zebra Watermelon | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Natzapinpara | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Donut Bantagino | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Cappuccino Assassino | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Brr Brr Patapim | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Trulimero Trulicina | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Ben Johnny Monkey Knee | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | BiscuitDog | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Judgement Light | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Tomato Red Omega | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Buffoon Raccoon | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Skrr Skrrr Fly Dog | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Los Bizzy Fishy | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Shusi Ski Ski | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Corvo Mosca Rata | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Corvo Mosca Rata | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Chimpanzini Bananini | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Ballerina Cappuccina | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Blast Giraffe | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Pindom | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Neuro Rod X | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Slam Plum | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Crack Crack Crackers | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Cassino Verone | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | BriBriBicusDicusDeBicusDeDicus | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Los Seatos | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | King King King Larilla | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | GlorboFruttodrillo | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Biscuit Muscat | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Cleant Elefante | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Frigo Camelo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Antonio | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Bombardiro Crocodilo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Cheese Cavaliere | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Rhino Toasterino | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Linea Fantasma | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Chikuchiku Penguin | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | SignoreCarapace | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | LosShakeSparrow | ミシック | ロスアドミンブロックから出現 |
![]() | Growl Prowl | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Pi Pi Pi Papi Papi | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Los Pindom | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Los Crimos | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Madding Boltin | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Raider Spider | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Matteo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | TarariTarara | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Odin Din Din Dun | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Ballerino Lololo | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Girafa Celeste | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Rising Hedgehog | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | TortuginiDragonfruitini | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Tralalero Tralala | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Hungry Nebaneba | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Yamato Crow | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Grid Squid | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Bang Gang Pirats | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | LasGatito | ブレインロットゴッド | ロスアドミンブロックから出現 |
![]() | Bombardino Sloth-o-Meter | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Takoyaki Boy | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | SheepSunRide | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Pop Pop Pop Julop | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Guru Bomb Snail | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Karkirkurkarkarkarkurkukur | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | 67 | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Oni Melono | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | ByeByeMomototototo | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | LosBombardilitos | ブレインロットゴッド | ロスアドミンブロックから出現 |
![]() | BeepBeepBeep | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Pakrahmatmamat | ブレインロットゴッド | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Lucky Lucky Lucky | シークレット | 合成 |
![]() | Unkwon Throne Drone | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | El Zapato Galactico | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | LosPhiPhiCitos | シークレット | ロスアドミンブロックから出現 |
![]() | Okamemmen Saphool | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Pot Hotspot | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Chicleteira Bicicleteira | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | StarStar | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Peace Keeper | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | PiccioneMacchina | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Angel Eye | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Graipuss Medussi | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | RamenMantenMountain | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | La Vaca Saturno Saturnita | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | RollRollMaestro | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | JukeJukePanda | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Wear Bear | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() ![]() | MechanicalCombination | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | REJ BQN BQN | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | LasTralaleritas | シークレット | ロスアドミンブロックから出現 |
![]() | Esok Sekolah | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | La Grande Combinesion | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | BonJockey | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Ketupat Kepat | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Kill Stream | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Super Sausage | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Tung Tung Tung Mahasahur | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Neogas | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | SherlockSpine | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | AgarriniLaPalini | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Captain Cat | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Money Money Puggy | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | ThungThungThungSahur | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Wabi Sabi | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | RamalabiNight | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Aduh9AprilUdahDekat | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | IlSacroCabrospaghettiMistico | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | LosTralaleritos | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Garama and Madundung | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Pizza Lizza | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | VampireEmpire | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | LasVaquitasSaturnitas | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Spaghetti Tualetti | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | ToToToSahur | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | SweetDragonRoll | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | RangRingBus | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Los67 | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | ThunderDancerSpider | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | CapitanoMoby | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Dragon Cannelloni | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | LosEsokSekolitos | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
| 画像 | ブレインロット名 | レアリティ | 特徴・出現率 |
|---|---|---|---|
![]() | Dino Washaro | ボス | ボス戦でドロップ |
![]() | GOAT·GOAT·BANG·BANG | ボス | ボス戦でドロップ |
![]() | Grave Raider | ボス | ボス戦でドロップ |
![]() | Floraken | ボス | ボス戦でドロップ |
![]() | Bottlino Hidrino | ボス | ボス戦でドロップ |
![]() | Glacial Manus | ボス | ボス戦でドロップ |
| 画像 | ブレインロット名 | レアリティ | 特徴・出現率 |
|---|---|---|---|
| シークレット | - | ||
| シークレット | - | ||
| シークレット | - | ||
| シークレット | - |
| 画像 | ブレインロット名 | レアリティ | 特徴・出現率 |
|---|---|---|---|
![]() | LovecaSaturnoSaturnita | シークレット | バレンタインブロックから出現 |
![]() | LovePotHotspot | シークレット | バレンタインブロックから出現 |
![]() | LoveKetupatKepat | シークレット | バレンタインブロックから出現 |
![]() | LoveSpaghettiTualetti | シークレット | バレンタインブロックから出現 |
![]() | LoveDragon | シークレット | バレンタインブロックから出現 |
ブレインロットの集め方とコツ
- 天井時間(30分・60分・3時間)を意識してプレイすると効率的に収集可能
- イベント開催期間中は出現率が上昇する場合があるため、積極的に参加する
- リバースを行う際は、貴重なブレインロットを失うリスクを考慮してタイミングを見極める
イベント情報
ブレインロットファイト(BRAINROT FIGHT)では、季節やテーマに応じた特別イベントが定期的に開催されます。
イベント期間中は新しいコードの配布や、シークレットブレインロットの出現率アップが行われる場合があります。
「ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)」は、フォートナイトの中でも特に人気の高いUEFNマップのひとつです。
豊富なブレインロットの種類と奥深い成長要素が魅力で、アップデートやイベントによって常に新しい要素が追加されています。
この記事では、今後も新たに登場するブレインロットやイベント情報を随時更新していきます。































































































































































